اگر جریان برق در خودروی شما افزایش یابد، فیوزها که دارای ظرفیت های متفاوتی هستند جریان برق را قطع می کنند تا به قطعات خودرو آسیبی وارد نشود.
بدنه فیوزها از پلاستیک با دو پایه فلزی تشکیل شده و دارای رنگ بندی استاندارد تعریف شده جهانی می باشند که ظرفیت هر فیوز بر روی آن درج می شود. هرگاه جریان آمپر بیش از ظرفیت فیوز باشد، فیوز سوخته و جریان خروجی به آن قطعه ماشین قطع میشود.
جدول انواع فیوزهای خودرو، رنگ و ظرفیت آنها
رنگ | جریان (آمپر) | میکرو 2 | میکرو 3 | LP مینی | مینی | معمولی | بزرگ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
آبی تیره | 0.5 | × | × | × | × | √ | × |
سیاه | 1 | × | × | × | × | √ | × |
خاکستری | 2 | × | × | √ | √ | √ | × |
بنفش | 3 | × | × | √ | √ | √ | × |
صورتی | 4 | × | × | √ | √ | √ | × |
قهوه ای | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | × |
براون | 7.5 | √ | √ | √ | √ | √ | × |
قرمز | 10 | √ | √ | √ | √ | √ | × |
آبی | 15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
زرد | 20 | √ | × | √ | √ | √ | √ |
بیرنگ | 25 | √ | × | √ | √ | √ | √ |
سبز | 30 | √ | × | √ | √ | √ | √ |
سبز آبی | 35 | × | × | √ | √ | √ | √ |
نارنجی | 40 | × | × | √ | √ | √ | √ |
قرمز | 50 | × | × | × | × | × | √ |
آبی | 60 | × | × | × | × | × | √ |
کهربایی | 70 | × | × | × | × | × | √ |
بیرنگ | 80 | × | × | × | × | × | √ |
بنفش | 100 | × | × | × | × | × | √ |
ارغوانی | 120 | × | × | × | × | × | √ |
فیوزهای تیغه ای روی صفحه ای از جنس پرسلان، سنگ لوح و یا دیگر مواد نسوز نصب می شوند.
فیوزهای شیشه ای لوله شکل خودرو
فیوزهای شیشه ای دارای قطر یکسان می باشند که میزان ظرفیت آنها بر اساس طول تغییر می کند و هر چقدر فیوزها بلندتر باشند ظرفیت جریان آمپر آنها بیشتر می شود.